Elegir un fondo de inversión no siempre es tarea fácil. En el mercado existen muchos y muy diversos, aunque todos coinciden en que la mejor manera de aprovechar tu dinero es en un Fondo de Inversión.
Los fondos de inversión son un producto muy interesante para sacar partido a tus ahorros.
Te ofrecen la posibilidad de realizar operaciones de suscripción, de reembolso, incluso de traspaso entre tu cartera de fondos, sin tener que pagar la carga fiscal, a través de CivicaNet, la Banca electrónica.
Ventajas:
Atractiva fiscalidad
Liquidez, ya que permiten disponer de la cantidad invertida de forma prácticamente inmediata.
Diversificación máxima
Con independencia del importe, se obtienen rendimientos desde el importe mínimo permitido por el fondo.
Nombre Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Fecha | Diario | Mensual | Año actual | 12 meses | |||
Banca Cívica Progreso Fi | 1.365,835300€ | 04/07/2012 | -0,03 | -0,03 | 0,75 | 1,02 | ||
Banca Cívica Impulso Fi | 840,770000€ | 04/07/2012 | -0,04 | -0,16 | 0,55 | 0,87 | ||
Banca Cívica Ahorro 1 Fi | 821,495300€ | 04/07/2012 | 0,01 | 0,38 | 1,37 | 2,62 | ||
Banca Cívica Confianza Fi | 12,376800€ | 04/07/2012 | -0,03 | -0,43 | 1,19 | 1,45 | ||
Banca Cívica Fondepósito Fi | 11,570261€ | 05/07/2012 | 0,01 | 0,14 | 1,49 | 2,71 |
Nombre Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Fecha | Diario | Mensual | Año actual | 12 meses | |||
Banca Cívica Renta Fija Fi-a | 11,284700€ | 04/07/2012 | 0 | 0,04 | 1,79 | 2,88 | ||
Banca Cívica Renta Fija Fi-b | 0,000000€ | 11/06/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Fecha | Diario | Mensual | Año actual | 12 meses | |||
Banca Cívica Gestión 15 Fi | 645,426600€ | 04/07/2012 | -0,07 | 0,68 | -1,65 | -6,19 | ||
Banca Cívica Gestión 30 Fi | 664,339000€ | 04/07/2012 | -0,08 | 2,4 | -2,14 | -6,93 | ||
Banca Cívica Gestión 50 Fi | 15,941000€ | 04/07/2012 | -0,11 | 5,86 | -3,55 | -12,81 |
Nombre Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Fecha | Diario | Mensual | Año actual | 12 meses | |||
Banca Cívica Ahorro 31 Fi | 820,559100€ | 04/07/2012 | -0,16 | -1,87 | -1,98 | -0,82 |
Nombre Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Fecha | Diario | Mensual | Año actual | 12 meses | |||
Banca Cívica Acciones Fi | 8,750400€ | 04/07/2012 | -0,21 | 16,24 | -13,16 | -28,28 | ||
Banca Cívica Europa Fi | 400,739600€ | 04/07/2012 | -0,36 | 12,6 | -0,27 | -21,53 | ||
Banca Cívica Patrimonios Gestión Activa Fi | 4,401409€ | 01/07/2012 | 0 | 2,39 | 6,52 | -5,45 |
Otras ventajas:
Diversificación
Máxima, con independencia del importe. Las aportaciones en fondos de inversión se suman a las de otros clientes, de esta manera se acumulan importantes patrimonios que repercuten en la mejora de la diversificación de las inversiones.
Rentabilidad
Obtendrás rendimientos desde el importe mínimo permitido por el fondo, aunque no en todos los casos se conozca la TAE a priori. Además, en todo momento, puedes disponer de tu dinero sin esperar a fechas o plazos, como ocurre con otros productos.
Flexibilidad
Tú eliges el fondo que mejor se adapte a tu nivel de riesgo y a tus expectativas de evolución en los mercados. Los últimos cambios legales permiten traspasar importes de un fondo a otro sin carga fiscal, lo que permite aún mayor flexibilidad. Banca Cívica te ofrece planes de suscripción o reembolso permanente, lo que supone mayor flexibilidad:
Inversiones sistemáticas en fondos de inversión sin necesidad de acudir constantemente a realizar las suscripciones
Plan de suscripciones con fecha concreta para un período determinado que tú estableces.
Plan de reembolsos periódicos para atender las necesidades de pago.
Transparencia informativa
La entidad gestora publica un informe trimestral de gestión y otro semestral que describen de la evolución de tus fondos. Cada año, se remiten las cuentas anuales y la memoria que amplían esta información.