Estas son las bases y tipos de cotización de la Seguridad Social para este 2022.
Régimen General de la Seguridad Social
Base de cotización para contingencias comunes
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes |
Bases máximas euros /mes |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.199,10 | 3.751,20 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 994,20 | 3.751,20 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 864,90 | 3.751,20 |
4 | Ayudantes no Titulados | 858,60 | 3.751,20 |
5 | Oficiales Administrativos | 858,60 | 3.751,20 |
6 | Subalternos | 858,60 | 3.751,20 |
7 | Auxiliares Administrativos | 858,60 | 3.751,20 |
Bases mínimas euros/día |
Bases máximas euros /día |
||
8 | Oficiales de primera y segunda | 28,62 | 125,04 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 28,62 | 125,04 |
10 | Peones | 28,62 | 125,04 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 28,62 | 125,04 |
CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
---|---|---|---|
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
---|---|---|---|
Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
|
---|
GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
---|---|
1 | 7,22 |
2 | 5,99 |
3 | 5,21 |
4 a 11 | 5,17 |
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios
Base Mínima euros/mes
|
919,80 |
---|---|
Base Máxima euros/mes
|
1.103,70 |
Tipos |
|
Mejora Voluntaria I.T. C.C. |
|
Tipo AT y EP
|
Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año. |
IMS (no opción AT y EP) | 1,00% |
Base Mínima euros/mes | 919,80 €/mes |
---|---|
Base Máxima euros/mes | 3.751,20 €/mes |
Base de Cotización menores de 47 años ó con 47 años. |
|
Base de Cotización 48 ó más años de edad. |
|
Base de Cotización 48 ó 49 años de edad. |
|
Base de Cotización 48 ó más años de edad con 5 ó más años cotizados antes de los 50 años. |
|
Tipo con I.T. |
29,80 por ciento 29,30 por ciento con cese de actividad o con AT y EP |
Tipo sin I.T. | 26,50 por ciento |
Tipo AT y EP (con I.T.) | Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre |
Sistema Especial para Empleados de Hogar
Tramo |
Retribución mensual euros/mes |
Base de cotización euros/mes |
---|---|---|
1.º | Hasta 196,15 | 167,74 |
2.º | Desde 196,16 hasta 306,40 | 277,51 |
3.º | Desde 306,41 hasta 416,80 | 387,29 |
4.º | Desde 416,81 hasta 527,10 | 497,08 |
5.º | Desde 527,11 hasta 637,40 | 606,86 |
6.º | Desde 637,41 hasta 746,90 | 716,65 |
7.º | Desde 746,91 hasta 858,60 | 858,60 |
8.º | Desde 858,61 | 896,94 |
CONTINGENCIAS | EMPLEADOR | TRABAJADOR | TOTAL |
---|---|---|---|
Comunes | 22,85 | 4,55 | 27,40 |
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
BASES DE COTIZACIÓN MENSUALES.
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes |
Bases máximas euros /mes |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.199,10 | 3.751,20 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 994,20 | 3.751,20 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 864,90 | 3.751,20 |
4 | Ayudantes no Titulados | 858,60 | 3.751,20 |
5 | Oficiales Administrativos | 858,60 | 3.751,20 |
6 | Subalternos | 858,60 | 3.751,20 |
7 | Auxiliares Administrativos | 858,60 | 3.751,20 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 858,60 | 3.751,20 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 858,60 | 3.751,20 |
10 | Peones | 858,60 | 3.751,20 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años | 858,60 | 3.751,20 |
BASES DE COTIZACIÓN REALES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/día |
Bases máximas euros /día |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 52,13 | 163,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 43,23 | 163,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 37,60 | 163,10 |
4 | Ayudantes no Titulados | 37,33 | 163,10 |
5 | Oficiales Administrativos | 37,33 | 163,10 |
6 | Subalternos | 37,33 | 163,10 |
7 | Auxiliares Administrativos | 37,33 | 163,10 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 37,33 | 163,10 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 37,33 | 163,10 |
10 | Peones | 37,33 | 163,10 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años | 37,33 | 163,10 |
CONTINGENCIAS COMUNES | Accidentes Trabajo y Enfermedades Profesionales | |||
---|---|---|---|---|
GRUPO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, PGE, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2 a 11 | 18,65 | 4,70 | 23,35 |
GRUPO | PUNTOS PORCENTUALES | TIPO EFECTIVO % |
(1) Base de cotización igual o inferior a 986,70 euros mensuales ó 42,90 euros por jornada realizada. (2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ó 42,90 euros/jornada, y hasta 3.751,20 euros/mes ó 163,10 euros por jornada realizada, se aplicará el porcentaje resultante de aplicar las fórmulas establecidas en el artículo 13.4b)2ª de la Orden de Cotización para. |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2 a 11 |
7,11 | 11,54 (1) (2) |
- Grupo 1.- La cuota empresarial resultante no podrá ser superior a 279,00 euros al mes ó 12,13 euros por jornada real trabajada.
- Grupo 2 a 11.- La cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 81,67 euros al mes ó 3,55 euros por jornada real trabajada.
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
---|---|---|---|
Trabajadores por cuenta ajena fijos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Trabajadores con contratos de duración determinada o celebrados con discapacitados con un grado no inferior al 33 por ciento | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
---|---|---|---|
FOGASA | 0,10 | 0,10 |
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
---|---|---|---|
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
CONTRATO INDEFINIDO Normas Régimen General | CONTRATO TEMPORAL Y FIJOS DISCONTINUOS | |
---|---|---|
GRUPO | TIPO % |
Se aplicarán las normas del Régimen General en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios. En los días en que no esté prevista la prestación de servicios, los trabajadores están obigados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, salvo que estén percibiendo los subsidios por maternidad y paternidad. |
1 | 15,50 | |
2 a 11 | 2,75 |
También te puede interesar: