La explosión de la crisis bancaria mediada la pasada década auguraba movimientos importantes en el entorno bancario internacional. Estos movimientos, que evidentemente se han acabado dando, han configurado un nuevo panorama en el que las entidades financieras chinas copan las primeras posiciones dentro del ranking de bancos más grandes del mundo.
No debe extrañarnos esta situación. Debemos tener en cuenta que los gigantes bancarios estadounidenses, por supuesto aún presentes en las primeras plazas de estas listas, sufrieron una enorme varapalo con la citada crisis, circunstancia que acabó o modificó la posición de algunas entidades tradicionalmente situadas en cabeza. El despegue definitivo de la economía china durante la pasada década también ha contribuido a esta modificación.
El origen
Los años 2009 y fueron claves para entender la actual situación. Los movimientos gubernamentales en Norteamérica en busca de estabilizar la situación de algunas de las entidades bancarias más arraigadas en el país, no hicieron sino augurar cambios radicales que, ya por entonces, por supuesto salpicaban a la banca internacional y europea.
En aquel contexto las entidades más expuestas chocaron de frente con una situación compleja, mientras que aquellas más organizadas o, con menos frentes abiertos, comenzaban a posicionarse como alternativas sólidas al liderazgo de la banca internacional.
En este contexto la banca china comienza a imponer el enorme volumen de gestión y desplaza de manera directa a las entidades norteamericanas y a la banca europea en el liderazgo por volumen de la banca internacional.
La nueva banca
Tampoco debemos creer en una modificación radical del panorama bancario, es cierto que hay un cambio estructural desde el punto de vista del peso geográfico de las entidades, Estados Unidos poseía el 60% del top ten de los bancos más grandes del mundo al comienzo de la presente década, hoy esto se ha reducido hasta 40% pero además lo ha hecho relegando algunas entidades históricamente presentes en los puestos de cabeza a la parte final de es top ten.
Tampoco para la banca europea han transcurrido las cosas de manera plácida en este sentido, aunque, existen algunas excepciones como es el puesto número 11 de la entidad española Santander, al que, en cuanto entidades españolas se refiere, sigue BBVA colocado como el número 23 dentro de la lista de esos 60 bancos de mayor tamaño y capitalización en el mundo.
Posición | Entidad | País | Capitalización |
1 | Industrial & Commercial bank of China (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | U.S.A. | 261,23 |
3 | China Construction Bank | China | 229,18 |
4 | Bank of China | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | U.S.A. | 213,88 |
6 | Agricultural Bank of China | China | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | UK | 167,90 |
8 | Bank of America | U.S.A. | 151,74 |
9 | Citigroup | U.S.A. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 99,21 |
11 | Banco Santander | España | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Canadá | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australia | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Group | U.S.A. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | UK | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | China | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japón | 71,27 |
19 | US Bancorp | U.S.A. | 70,36 |
20 | Bank of Communications | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Francia | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | U.S.A. | 67,74 |
23 | UBS AG | Suiza | 65,94 |
24 | Australia and New Zealand Banking | Australia | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Australia | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Canadá | 58,93 |
27 | Barclays | UK | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasil | 56,47 |
29 | BBVA | España | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japón | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co | China | 55,39 |
32 | China Citic Bank | China | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | UK | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Suecia | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | U.S.A. | 44,32 |
39 | PNC Financial Services | U.S.A. | 43,75 |
40 | Mizuho Financial Group | Japón | 43,35 |
41 | Allied Irish | Irlanda | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | U.S.A. | 41,12 |
44 | Bank of Montreal | Canada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Banco Bradesco | Brasil | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Alemania | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | U.S.A. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | Suiza | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italia | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | China | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Francia | 35,17 |
53 | Societe Generale | Francia | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Singapore | 34,09 |
56 | Standard Chartered | UK | 32,63 |
57 | State Bank of India | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | India | 29,47 |
59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadá | 29,21 |
60 | State Street Corp | U.S.A. | 29,16 |
Fuente:Blomberg: últimos datos Junio