5
Descripcion
La hipoteca azul tiene un interes del euribor +2.64% siempre y cuando la hipoteca sea igual o superior a 150.000€
Datos Básicos
EURIBOR | +2.24 |
Carencia | No tiene |
Tipo de interés | variable |
Características
Préstamo mínimo | 150000 |
Préstamo máximo | 80 |
Plazo máximo | 30 |
Plazo mínimo | 1 |
Edad mínima | 18 |
Carencia | ![]() |
Edad máxima | 80 |
Aplazamiento de cuotas | ![]() |
Requisitos
Seguro de hogar | ![]() |
Seguro de vida | ![]() |
Domiciliación de nómina | ![]() |
Tarjeta de crédito | ![]() |
Tarjeta de débito | ![]() |
Domiciliación de recibos | ![]() |
plan de pensiones | ![]() |
Comisiones
Apertura | 0 |
estudio | 0 |
Amortización anticipada | 0 |
Cancelación anticipada | 0 |
subrogación | 0 |
Modificación de condiciones | 0 |
reclamaciones de pago | No especificado |