439
Descripcion
La hipoteca bonificada del Banco Herrero para la adquisición de una primera vivienda tiene un interes variable, dependiendo de los productos que contratemos.
Datos Básicos
| EURIBOR | +1.6 |
| Carencia | No tiene |
| Tipo de interés | variable |
Características
| Préstamo mínimo | 1 |
| Préstamo máximo | 80% |
| Plazo máximo | 40 años |
| Plazo mínimo | 1 año |
| Edad mínima | 18 |
| Carencia | ![]() |
| Edad máxima | |
| Aplazamiento de cuotas | ![]() |
Requisitos
| Seguro de hogar | ![]() |
| Seguro de vida | ![]() |
| Domiciliación de nómina | ![]() |
| Tarjeta de crédito | ![]() |
| Tarjeta de débito | ![]() |
| Domiciliación de recibos | ![]() |
| plan de pensiones | ![]() |
Comisiones
| Apertura | 1 |
| estudio | 0 |
| Amortización anticipada | No especificado |
| Cancelación anticipada | 0.5 |
| subrogación | No especificado |
| Modificación de condiciones | No especificado |
| reclamaciones de pago | No especificado |

