Advertencia:
Este contenido es meramente informativo.
Haz click en solicitar información
para ver la información directa del banco.
Facilitando tu email tendrás acceso a aquellos productos que más te han interesado.
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de privacidad.
La cuenta naranja de ING Direct tiene una rentabilidad del 2% Tae los primeros 3 meses.
TAE | 2 |
Interés Nominal | 2 |
Liquidación de intereses | mensual |
Domiciliar nómina | ![]() |
Canal de contratacion | internet y sucursal |
Tipo de cliente | Nuevo |
Domiciliar recibos | ![]() |
Importe mínimo de contratacion | 0.1 |
Edad mínima | |
Obligación tarjeta de crédito | ![]() |
Obligación tarjeta de débito | ![]() |
Por administración | ![]() |
Por mantenimiento | ![]() |
Por ingreso de cheques | ![]() |
Transferencias | ![]() |
Traspasos | ![]() |
Descubierto | ![]() |
Sacar dinero gratis en cajeros | No admite tarjetas |
Valoración Financialred | 2% TAE durante los primeros 3 meses. |
Tarjetas gratuitas | ![]() |
Devolución de compras | ![]() |
Comentarios |