A continuación mencionaremos las características de dicho Plan de Pensión: BBVA Individual PP Acc
Nombre: | BBVA Individual PP Acc | ||
Gestora: | BBVA Pensiones | Código DGS: | N0057 |
Divisa: | EUR | Categoría: | Mixtos Euros Defensivos PP |
Política inversión plan: | |||
Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Renta Fija Mixta BBVA Individual FP. El fondo invierte hasta un máximo de un 30% en renta variable. El resto está invertido en activos de renta fija y liquidez con una duración media de la cartera entre 1 y 4 años en función de las expectativas de tipos de interés. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% en divisas distintas al euro.
Cuadros explicativos de la Rentabilidad del Fondo de Pensión:
Rentabilidad acumulada a 30-06-2012
3M | 6M | YTD | 1A | 3A | |
---|---|---|---|---|---|
BBVA Individual PP Acc | -1,96 | 0,50 | 0,50 | 0,21 | 2,54 |
Mixtos Euros Defensivos PP | -2,82 | -0,41 | -0,41 | -3,34 | 0,47 |
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR | 0,11 | 5,41 | 5,41 | 7,58 | 7,41 |
Percentil | 27 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Ranking | 72/ 268 | 80/ 268 | 80/ 268 | 39/ 260 | 23/ 247 |
Rentabilidad acumulada a 25-07-2012
1D | 1S | 1M | 6M | YTD | |
---|---|---|---|---|---|
BBVA Individual PP Acc | 0,11 | -1,90 | -1,58 | -2,19 | -0,74 |
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR | -0,08 | -1,14 | 1,61 | 4,32 | 6,48 |
Rentabilidad acumulada por periodos
Rentabilidad por periodos (%)
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Individual PP Acc | -0,05 | 1,24 | 8,49 | -11,42 | 1,12 | 1,91 |
Mixtos Euros Defensivos PP | -1,92 | -1,29 | 6,01 | -8,04 | 1,65 | 4,16 |
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR | 1,84 | 6,70 | 12,79 | -6,15 | 1,37 | 2,19 |
Rentabilidad por meses y años
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,63 | 1,31 | -0,44 | -1,64 | -1,69 | 1,38 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2011 | 0,03 | 0,75 | -0,61 | 0,55 | 0,34 | -0,82 | -0,21 | -0,95 | -1,14 | 1,55 | -1,83 | 2,37 |
2010 | -0,58 | 0,50 | 1,70 | -0,51 | -1,50 | -1,03 | 1,50 | 0,32 | 0,42 | 0,34 | -1,00 | 1,13 |
2009 | -0,39 | -1,77 | 0,71 | 2,40 | 1,22 | 0,17 | 2,75 | 1,23 | 0,80 | -0,26 | 0,47 | 0,92 |
2008 | -1,67 | -0,50 | -1,61 | 0,96 | 0,10 | -2,80 | 0,29 | 0,89 | -1,63 | -3,76 | -1,12 | -1,09 |
Planes de Pensiones:
- Por tenencia en planes de pensiones por importe igual o superior a 5.000 euros, el tipo de tu Cuenta Ahorro mejora un 0,20%.
- Cuentan con las mejores gestoras nacionales.
- Con sus herramientas: buscadores y comparadores, podrás realizar el seguimiento de tus inversiones de una forma fácil.
- Tienen la mejor selección de planes según tu perfil de riesgo que actualizaremos según mercado. Únicamente tienes que indicar el importe, tu perfil de riesgo, los años que te restan para la jubilación y ellos te recomiendan un plan en función de esas premisas.
PLANES RECOMENDADOS |
Perfil del Plan | |||
Conservador | Moderado | Dinámico | ||
Años que le
quedan para
la jubilación
|
Más de 20 años | BBVA Individual PP | BBVA Plan 30 | PlanCaixa Privada Bolsa Emergente |
Menos de 20 y más de 10 | MundiPlan Renta Fija | BBVA Individual PP | BBVA Plan 30 | |
Menos de 10 y más de 5 | CASER Renta Fija | MundiPlan Renta Fija | BBVA Plan Individual | |
Menos de 5 años | CASER Renta Fija |