492
Cuentas remuneradas
| Cuenta de ahorro por tramos | ![]() |
| Cuenta ahorro | ![]() |
| Cuenta para sus ahorros en divisas | ![]() |
Cuentas nómina
| Cuenta Nómina Premier | ![]() |
| Cuenta nómina | ![]() |
| Cuenta oportunidad Premier | ![]() |
Depósitos Corto plazo
| Deposito BarclaysNet Vivienda | ![]() |
| depósito semanal | ![]() |
| Depósito mensual | ![]() |
| Depósito trimestral | ![]() |
| Deposito BarclaysNet Trimestral | ![]() |
| Deposito BarclaysNet Mensual | ![]() |
| Deposito BarclaysNet Semanal | ![]() |
Depósitos Medio Plazo
| Deposito Solvencia Nómina Combinado (50%/50%) | ![]() |
| Deposito Solvencia Combinado (50%/50%) | ![]() |
| Deposito Solvencia Nómina Combinado (70%/30%) | ![]() |
| Deposito Escapada (1 año, 6000 euros) | ![]() |
| Deposito Escapada (1 año, 20000 euros) | ![]() |
| Depósito Multisalida 11 meses en Dolares | ![]() |
| Depósito Multisalida 11 meses en Libras | ![]() |
| Deposito Solvencia Nómina Combinado (50%/50%) | ![]() |
| Deposito Solvencia Nómina Combinado (70%/30%) | ![]() |
| Deposito Escapada a 12 meses (6.000 euros) | ![]() |
| Deposito Escapada a 12 meses (20.000 euros) | ![]() |
| Deposito Escapada (1 año, 6000 euros) | ![]() |
| Deposito Escapada (1 año, 20000 euros) | ![]() |
| Depósito semestral | ![]() |
| Deposito Multisalida a 11 meses | ![]() |
| Depósito Multisalida 11 meses en Dolares | ![]() |
| Depósito Multisalida 11 meses en Libras | ![]() |
| Deposito Solvencia (11 meses) | ![]() |
| Deposito Solvencia (6 meses) | ![]() |
| Deposito Solvencia (dólares) | ![]() |
| Deposito Solvencia | ![]() |
| Deposito Solvencia (dólares) | ![]() |
| Deposito Solvencia (libras) | ![]() |
| Deposito BarclaysNet Anual | ![]() |
| Deposito BarclaysNet Semestral | ![]() |
Hipoteca primera vivienda
| Hipoteca Interés Fijo (Requisitos máximos) | ![]() |
| Hipoteca Interés Fijo (Requisitos mínimos) | ![]() |
| Hipoteca Tranquilidad (Requisitos máximos) | ![]() |
| Hipoteca Tranquilidad (Requisitos mínimos) | ![]() |
| Hipoteca Interés Fijo (Requisitos máximos) | ![]() |
| Hipoteca Interés Fijo (Requisitos mínimos) | ![]() |
| Hipoteca bonificada | ![]() |
| Hipoteca remunerada | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos mínimos) | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos máximos) | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos mínimos) | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos máximos) | ![]() |
| Hipoteca Tranquilidad (Requisitos máximos) | ![]() |
| Hipoteca Tranquilidad (Requisitos mínimos) | ![]() |
Hipoteca segunda vivienda
| Hipoteca Barclays (Requisitos máximos) (2ª Residencia) | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos mínimos) (2ª Residencia) | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos máximos) (2ª Residencia) | ![]() |
| Hipoteca Barclays (Requisitos mínimos) (2ª Residencia) | ![]() |
Subrogación hipoteca
| Hipoteca Remunerada | ![]() |
| Hipoteca Tranquilidad | ![]() |
Créditos
| Credibarclays | ![]() |
| Anticipo nómina/pensión | ![]() |
Préstamos
| Préstamo bonificado | ![]() |
Tarjetas de débito
| Tarjeta Visa Electrón | ![]() |
| Visa electron | ![]() |
| Tarjeta Visa Electrón | ![]() |
Tarjetas de crédito
| Tarjeta Visa Premier | ![]() |
| Tarjeta Visa Classic | ![]() |
| Tarjeta Visa Oro | ![]() |
| Visa classic | ![]() |
| Visa oro | ![]() |
| Nueva shopping Card | ![]() |
| Tarjeta Visa Shopping | ![]() |
Depósitos Largo Plazo
| Deposito Interés Creciente | ![]() |
| Depósito Barclays 350 a 16 meses | ![]() |
| Depósito Barclays 360 a 16 meses | ![]() |
| Deposito Escapada (2 años, 6000 euros) | ![]() |
| Deposito Escapada (2 años, 20000 euros) | ![]() |
| Depósito Solvencia | ![]() |
| Deposito Interés Creciente | ![]() |
| Deposito Escapada a 24 meses (6.000 euros) | ![]() |
| Depósito Barclays 350 a 16 meses | ![]() |
| Deposito Escapada a 24 meses (20.000 euros) | ![]() |
| Depósito Barclays 360 a 16 meses | ![]() |
| Deposito Escapada (2 años, 6000 euros) | ![]() |
| Deposito Escapada (2 años, 20000 euros) | ![]() |
| Depósito anual | ![]() |
Préstamo reforma hogar
| Préstamo reforma | ![]() |
Préstamo de estudios
| Préstamo Master | ![]() |
Préstamo coche
| Préstamo coche | ![]() |
Cuentas corrientes
| Cuenta corriente | ![]() |
| Cuenta Joven | ![]() |
| Cuenta Oportunidad | ![]() |
| Cuenta Ahorro por Tramos (De 5.000 euros a 19.999,99 euros) | ![]() |
| Cuenta Ahorro por Tramos (Hasta 4.999,99 euros) | ![]() |
| Cuenta Ahorro Barclays | ![]() |
| Cuenta Corriente Barclays | ![]() |
| Cuenta Nómina Premier | ![]() |
