6
Datos Básicos
EURIBOR | 0.0275 |
Tipo de interés | Mixta |
Características
Carencia | ![]() |
Préstamo mínimo | 30000 |
Préstamo máximo | 600000 |
Plazo máximo | 40 años |
Plazo mínimo | 3 |
Edad mínima | 18 |
Edad máxima | |
Aplazamiento de cuotas | ![]() |
Requisitos
Seguro de hogar | ![]() |
Seguro de vida | ![]() |
Domiciliación de nómina | ![]() |
Tarjeta de crédito | ![]() |
Domiciliación de recibos | ![]() |
plan de pensiones | ![]() |
Comisiones
Apertura | |
estudio | 0 |
Amortización anticipada | |
Cancelación anticipada | |
subrogación | |
Modificación de condiciones | |
reclamaciones de pago |