299
Descripcion
La hipoteca naranja subrogación va dirigida a todas aquellas personas que esten buscando mejorar las condiciones de su hipoteca actual.
Datos Básicos
| EURIBOR | + 2,49 |
| Carencia | 0 |
| Tipo de interés | variable |
Características
| Préstamo mínimo | 50000 |
| Préstamo máximo | 80 |
| Plazo máximo | 40 |
| Plazo mínimo | 9 |
| Edad mínima | 18 |
| Carencia | ![]() |
| Edad máxima | |
| Aplazamiento de cuotas | ![]() |
Requisitos
| Seguro de hogar | ![]() |
| Seguro de vida | ![]() |
| Domiciliación de nómina | ![]() |
| Tarjeta de crédito | ![]() |
| Tarjeta de débito | ![]() |
| Domiciliación de recibos | ![]() |
| plan de pensiones | ![]() |
Comisiones
| Apertura | 0 |
| estudio | 0 |
| Amortización anticipada | 0 |
| Cancelación anticipada | 0 |
| subrogación | 0 |
| Modificación de condiciones | 0 |
| reclamaciones de pago | 0 |

