318
Descripcion
La hipoteca naranja de Ing Direct tiene unos intereses del euribor +2.39.
Datos Básicos
| EURIBOR | +2.39 |
| Carencia | No tiene |
| Tipo de interés | variable |
Características
| Préstamo mínimo | 50000 |
| Préstamo máximo | 70% |
| Plazo máximo | 25 años |
| Plazo mínimo | 9 años |
| Edad mínima | 18 |
| Carencia | ![]() |
| Edad máxima | 80 |
| Aplazamiento de cuotas | ![]() |
Requisitos
| Seguro de hogar | ![]() |
| Seguro de vida | ![]() |
| Domiciliación de nómina | ![]() |
| Tarjeta de crédito | ![]() |
| Tarjeta de débito | ![]() |
| Domiciliación de recibos | ![]() |
| plan de pensiones | ![]() |
Comisiones
| Apertura | 0 |
| estudio | 0 |
| Amortización anticipada | 0 |
| Cancelación anticipada | 0 |
| subrogación | 0 |
| Modificación de condiciones | 0 |
| reclamaciones de pago | 0 |

