233
Descripcion
La hipoteca bonificada abierta te permite elegir la forma de pago que más te interese.
Datos Básicos
| EURIBOR | No especificado |
| Carencia | 24 meses |
| Tipo de interés | mixto |
Características
| Préstamo mínimo | No especificado |
| Préstamo máximo | 80 |
| Plazo máximo | 25 años |
| Plazo mínimo | 1 año |
| Edad mínima | 18 |
| Edad máxima | 75 |
| Aplazamiento de cuotas | ![]() |
| Carencia | ![]() |
Requisitos
| Seguro de hogar | ![]() |
| Seguro de vida | ![]() |
| Domiciliación de nómina | ![]() |
| Tarjeta de crédito | ![]() |
| Tarjeta de débito | ![]() |
| Domiciliación de recibos | ![]() |
| plan de pensiones | ![]() |
Comisiones
| Apertura | 1,50 |
| estudio | No especificado |
| Amortización anticipada | No especificado |
| Cancelación anticipada | No especificado |
| subrogación | No especificado |
| Modificación de condiciones | No especificado |
| reclamaciones de pago | No especificado |

