468
Datos Básicos
| TAE | 1 |
| Interés Nominal | 0,6 |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| TAE | 0.0015 |
| Interés Nominal | 0.0015 |
Requisitos
| Domiciliar nómina | ![]() |
| Canal de contratacion | Internet |
| Tipo de cliente | Nuevo y actual |
| Domiciliar recibos | ![]() |
| Importe mínimo de contratacion | |
| Edad mínima | |
| Obligación tarjeta de crédito | ![]() |
| Obligación tarjeta de débito | ![]() |
| Tipo de cliente | Actual |
Comisiones
| Por administración | ![]() |
| Por mantenimiento | ![]() |
| Por ingreso de cheques | ![]() |
| Transferencias | ![]() |
| Traspasos | ![]() |
| Descubierto | ![]() |
| Sacar dinero gratis en cajeros |
Ventajas
| Valoración Financialred | La disponibilidad del dinero es al momento y la rentabilidad no está mal. |
| Tarjetas gratuitas | ![]() |
| Devolución de compras | ![]() |
| Devolucion recibos | ![]() |
Características
| Comentarios | Divisa: Euro Para antiguos clientes: SI Para personas físicas: SI Otros requisitos: Personas físicas y/o jurídicas |
