348
Datos Básicos
| Emisor de la tarjeta | Visa |
| Limite de crédito | |
| Red de cajeros | 4B |
Ventajas
| Devolución de compras | ![]() |
| Programa de puntos | ![]() |
| Seguros incluidos | Seguro de Accidente gratuito en viajes hasta 601.012,10 euros y Accidentes del titular hasta 6.010,12 euros. Seguro de Asistencia en ciajes Europ Assistance exclusivo para titulares de Visa Oro (cubre al titular, su vehículo y ocupantes en caso de siniest |
| Programa de protección de tarjetas | ![]() |
Requisitos
| Necesario abrir cuenta | ![]() |
| Ingresos mínimos | No especificado |
| Productos y servicios a contratar | Posibilidad de modificar el límite de la tarjeta. |
Características
| Tarjeta adicional | |
| Traspaso de saldo a tu cuenta | ![]() |
| Detalle de pago | Pago total o aplazado |
| TAE | 0.246 |
| Plazo máximo | No especificado |
Comisiones
| Cuota 1º año | 0.246 |
| Cuota renovación | 70,00 € |
| Mantenimiento anual | 65 |
| Duplicado de tarjeta | No especificado |
| Reclamación de impago | No especificado |
| Exceso sobre el límite | no permitido |
| Comisión de traspaso | No especificado |

